挡板部分业绩表
| 使用单位 | 规格型号 | 产品名称 | 
| 中石油大庆炼化公司 | Ø1200×800 | 气动烟囱挡板 | 
| 北京东方化工厂 | QM-2800 | 挡板 | 
| 浙江省开元安装集团有限公司 | QNM-1280×1200×460 | 挡板 | 
| DN900 O501-14-炉-1/5 | 联合烟道挡板 | |
| 盐城美昌化工有限公司 | Φ3080 | 四轴烟囱挡板 | 
| 四川兰天化工科技有限公司 | Φ3081 | 四轴烟囱挡板 | 
| 常州联合锅炉容器有限公司 | Φ1400 | 二轴烟囱挡板 | 
| 金澳科技化工机械有限公司 | DN800-100 CR25Ni20 | 烟道密封挡板 | 
| 金澳科技化工机械有限公司 | DN800-100 CR25Ni22 | 支风道密封板 | 
| 山西城财钢铁有限公司 | Φ400 | 支风道密封板 | 
| 山西城财钢铁有限公司 | Φ1500、Φ1300 | 烟道密封挡板 | 
| 福建省南安市华龙石油公司 | Φ1000-10 | 联合烟道挡板 | 
| 江苏新亚精铸造厂 | Φ1000-11 | 联合烟道挡板 | 
| 江苏新亚精铸造厂 | Φ1000-12 | 联合烟道挡板 | 
| 江苏新亚精铸造厂 | DN800 DN1200 DN1500 | 双轴挡板 | 
| 长泾花园电厂 | Φ2600-200 | 密封挡板 | 
| 张家港海陆锅炉有限公司 | Φ2600-201 | 密封挡板 | 
| 常州江南电力设备厂 | Φ2600-202 | 密封挡板 | 
| 杭州滨田锅炉 | DB-Q1600 | 烟囱挡板 | 
| 无锡双昌锅炉辅机厂 | DB-Q1300 | 烟囱挡板 | 
| 石家庄炼油厂物资中心 | J103-253-HT5/1 | 烟囱挡板 | 
 
         
         
         
        
 
        